Verfilmte Banater Kirchenbücher
von Richard S. Jäger
Bestand im Institut für Auslandsbeziehungen und der Bibliothek der Landsmannschaft der Banater Schwaben. Einsehbar nach vorheriger Vereinbarung.
Abkürzungen (abbreviations /abréviations) :
RO = Rumänien / Rumania / Roumanie
SERB = Serbien / Serb goslavia / Serbia
T = Taufmatrikel / baptisatorum baptisms baptêmes
H = Heiratsmatrikel / matrimoniorum marriages marriages
S = Sterbematrikel / defunctorum deaths décès
001 RO – Albrechtsflor T 1783-1848 H 1783-1899 S 1783-1862
002 RO – Alexanderhausen T 1833-1846 H 1833-1852 S 1833-1852
003 RO – Alt-/Neu-St.-Anna T 1742-1852 H 1726-1852 S 1725-1852
004 SERB – Apfeldorf T 1766-1835 H 1766-1868 S 1767-1851
005 RO – Arad T 1702-1850 H 1715-1850 S 1715-1850
006 RO – Arad Festung T 1705-1887 H 1725-1850 S 1760-1814
007 RO – Arad-St.-Martin T 1750-1852 H 1750-1852 S 1750-1852
008 RO – Bakowa T 1787-1837 H 1787-1832 S 1786-1835
009 RO – Billed T 1766-1811 H 1766-1836 S 1766-1809
010 RO – Blumenthal T 1771-1848 H 1771-1858 S 1771-1848
011 RO – Bogarosch T 1770-1822 H 1770-1835 S 1770-1839
012 RO – Bozowitsch T 1821-1851 H 1825-1852 S 1821-1835
013 SERB – Brestowatz (Rustendorf) T 1766-1835 H 1766-1835 S 1766-1835
014 RO – Bruckenau T 1760-1852 H 1760-1852 S 1760-1852
015 RO – Charlottenburg T 1796-1860 H 1796-1860 S 1796-1860
016 RO – Darowa (Kranichstätten) T 1786-1835 H 1787-1835 S 1788-1834
017 RO – Detta T 1724-1846 H 1725-1852 S 1724-1852
018 RO – Deutsch-Bentschek T 1800-1852 H 1800-1852 S 1799-1852
019 RO – Deutsch-Bokschan T 1747-1849 H 1747-1849 S 1747-1850
020 SERB – Deutsch-Elemer T 1805-1820 H 1805-1852 S 1805-1830
021 SERB – Deutsch-Etschka T 1793-1831 H 1793-1851 S 1794-1835
022 RO – Deutsch-St.-Peter T 1744-1836 H 1745-1836 S 1745-1836
023 RO – Deutsch-Stamora T 1806-1837 H 1806-1837 S 1806-1847
024 SERB – Deutsch-Zerne T 1808-1832 H 1808-1861 S 1808-1830
025 RO – Dognatschka T 1740-1858 H 1742-1856 S 1742-1858
026 RO – Ebendorf T 1786-1851 H 1785-1850 S 1787-1852
027 RO – Engelsbrunn T 1768-1836 H 1768-1835 S 1768-1835
028 RO – Fatschet T 1733-1848 H 1734-1858 S 1733-1860
029 RO – Franzdorf T 1793-1852 H 1793-1855 S 1793-1856
030 SERB – Franzfeld T 1793-1835 H 1793-1835 S 1793-1835
031 RO – Freidorf T 1723-1823 H 1723-1824 S 1723-1823
032 RO – Groß-Scham (Freudenthal) T 1788-1855 H 1787-1856 S 1787-1856
033 RO – Gertianosch T 1785-1838 H 1785-1852 S 1785-1852
034 SERB – Glogau / Sefkerin T 1765-1869 H 1765-1851 S 1770-1872
035 RO – Glogowatz T 1770-1835 H 1770-1835 S 1770-1835
036 RO – Gottlob T 1773-1830 H 1773-1835 S 1773-1852
037 RO – Grabatz T 1768-1841 H 1768-1852 S 1768-1848
038 SERB – Groß-Betschkerek T 1753-1815 H 1753-1833 S 1753-1816
039 RO – Groß-Jetscha T 1767-1844 H 1767-1874 S 1767-1853
040 SERB – Groß-Kikinda T 1761-1848 H 1761-1847 S 1761-1843
041 RO – Groß-St.-Nikolaus T 1753-1842 H 1753-1843 S 1753-1851
042 RO – Guttenbrunn T 1729-1852 H 1729-1852 S 1729-1852
043 RO – Gyorok T 1756-1835 H 1756-1832 S 1757-1832
044 RO – Hatzfeld T 1766-1839 H 1766-1848 S 1766-1836
045 RO – Hellburg T 1754-1852 H 1754-1852 S 1754-1852
046 SERB – Heufeld-Mastort T 1789-1852 H 1790-1851 S 1789-1852
047 RO – Heuerdorf T 1732-1838 H 1732-1838 S 1732-1838
048 SERB – Homolitz T 1767-1831 H 1767-1835 S 1766-1831
049 RO – Jahrmarkt T 1730-1808 H 1730-1836 S 1730-1814
050 RO – Johannisfeld T 1806-1852 H 1806-1852 S 1806-1852
051 RO – Karansebesch T 1725-1814 H 1725-1813 S 1725-1814
052 SERB – Karlsdorf T 1805-1815 H 1805-1832 S 1801-1820
053 SERB – Kathreinfeld T 1795-1841 H 1795-1852 S 1795-1873
054 RO – Kleinbetschkerek T 1786-1843 H 1786-1843 S 1786-1843
055 RO – Klein-Jetscha T 1772-1836 H 1773-1835 S 1772-1835
056 RO – Knees (Hodon, Baratzhausen) T 1823-1852 H 1823-1852 S 1823-1852
057 RO – Königsgnad (Tirol) T 1811-1850 H 1811-1850 S 1811-1850
058 RO – Königshof T 1781-1881 H 1781-1861 S 1781-1861
059 RO – Komlosch (Groß-Komlosch) T 1793-1830 H 1794-1836 S 1793-1836
060 RO – Kreuzstätten T 1783-1835 H 1783-1835 S 1783-1835
061 SERB – Kubin T 1766-1836 H 1767-1870 S 1766-1851
062 SERB – Kudritz T 1742-1851 H 1742-1852 S 1742-1852
063 SERB – Lazarfeld T 1803-1852 H 1803-1834 S 1803-1834
064 RO – Lenauheim T 1767-1835 H 1767-1835 S 1767-1849
065 RO – Liebling T 1786-1857 H 1787-1845 S 1786-1857
066 RO – Lindenfeld nur status animarum (siehe Karansebesch)
067 RO – Lippa T 1719-1836 H 1739-1838 S 1739-1836
068 RO – Lowrin T 1777-1827 H 1777-1840 S 1777-1840
069 RO – Lugosch T 1721-1791 H 1721-1791 S 1721-1791
070 RO – Marienfeld T 1770-1845 H 1770-1865 S 1770-1840
071 RO – Mehadia T 1740-1824 H 1741-1823 S 1740-1824
072 RO – Mercydorf T 1737-1832 H 1734-1843 S 1734-1843
073 SERB – Modosch T 1781-1854 H 1780-1829 S 1780-1854
074 RO – Morawitza T 1785-1836 H 1786-1839 S 1785-1850
075 RO – Moritzfeld T 1787-1854 H 1787-1857 S 1786-1858
076 SERB – Mramorak T 1824-1866 H 1827-1877 S 1824-1866
077 SERB – Nakodorf T 1790-1843 H 1790-1856 S 1790-1845
078 RO – Nero T 1837-1852 H 1838-1851 S 1838-1851
079 RO – Neu-Arad T 1725-1807 H 1725-1835 S 1725-1807
080 RO – Neu-Beschenowa T 1751-1835 H 1751-1834 S 1751-1834
081 RO – Neu-Bokschan T 1785-1826 H 1785-1823 S 1785-1825
082 RO – Neuburg a.d. Bega T 1821-1852 H 1821-1851 S 1821-1851
083 RO – Neudorf T 1766-1856 H 1766-1857 S 1766-1857
084 RO – Neuhof T 1772-1847 H 1772-1847 S 1772-1848
085 RO – Neu-Karansebesch nur status animarum (s. Karansebesch)
086 RO – Neu-Moldowa T 1826-1851 H 1826-1850 S 1726-1850
087 SERB – Neu-Palanka T 1722-1738 H 1723-1738 S 1723-1738
088 SERB – Neu-Palanka /Roschowa T 1732-1764 H 1732-1738 S 1732-1738
089 RO – Neupanat T 1787-1852 H 1787-1852 S 1787-1852
090 RO – Nitzkydorf T 1785-1850 H 1785-1850 S 1785-1851
091 RO – Odwosch T 1769-1857 H 1768-1857 S 1768-1857
092 RO – Offsenitza T 1807-1848 H 1807-1854 S 1807-1854
093 SERB – Oppowa (Königsdorf) T 1766-1872 H 1766-1872 S 1766-1866
094 RO – Orawitz T 1740-1851 H 1740-1872 S 1740-1852
095 RO – Orschowa / Schupanek T 1760-1837 H 1771-1847 S 1758-1849
096 RO – Orcydorf T 1785-1841 H 1785-1876 S 1785-1847
097 RO – Ostern T 1773-1853 H 1773-1893 S 1773-1867
098 RO – Pankota T 1787-1852 H 1788-1852 S 1787-1852
099 SERB – Pantschowa T 1718-1835 H 1718-1877 S 1718-1837
100 SERB – Pardan T 1801-1836 H 1801-1835 S 1801-1835
101 RO – Perjamosch T 1755-1835 H 1755-1842 S 1755-1841
102 RO – Radna (Mariaradna) T 1717-1857 H 1721-1857 S 1721-1857
103 SERB – Rebenberg T 1735-1738 H 1736-1738 S 1735-1738
104 RO – Rekasch T 1740-1834 H 1741-1834 S 1740-1844
105 RO – Reschitza T 1826-1848 H 1826-1848 S 1826-1847
106 RO – Ruskberg T 1806-1851 H 1808-1848 S 1806-1851
107 SERB – Ruskodorf T 1804-1840 H 1804-1853 S 1804-1840
108 RO – Sackelhausen T 1766-1844 H 1766-1803 S 1766-1844
109 RO – Saderlach T 1759-1851 H 1759-1851 S 1759-1851
110 RO – Sankt-Andres T 1785-1819 H 1785-1837 S 1785-1829
111 SERB – Sankt-Hubert/Charleville/Soltur T1771-1835 H1771-1854 S1771-1854
112 SERB – Sartscha T 1800-1852 H 1803-1852 S 1801-1852
113 RO – Saska T 1750-1851 H 1751-1851 S 1750-1850
114 RO – Schag T 1845-1866 H 1846-1869 S 1845-1868
115 RO – Schöndorf T 1766-1836 H 1766-1836 S 1766-1836
116 RO – Schupanek / Orschowa T 1760-1837 H 1771-1847 S 1758-1849
117 SERB – Sefkerin/Glogau T 1765-1869 H 1765-1851 S 1770-1872
118 RO – Segenthau T 1772-1812 H 1772-1849 S 1771-1848
119 RO – Semlak T 1826-1852 H 1819-1852 S 1820-1852
120 SERB – Setschan H 1807-1849 (keine T und D)
121 RO – Slatina T 1827-1851 H 1826-1852 S 1826-1851
122 SERB – Startschowa T 1767-1824 H 1767-1830 S 1767-1830
123 SERB – Stefansfeld T 1797-1852 H 1798-1852 S 1797-1852
124 RO – Steierdorf (Steierdorf-Anina) T 1776-1825 H 1774-1852 S 1774-1829
125 RO – Temeschburg (Pfarrei) T 1717-1852 H 1718-1861 S 1719-1835
126 RO – Temeschburg (Kathedrale) T 1739-1871 H 1739-1871 S 1739-1871
127 RO – Traunau T 1788-1842 H 1788-1842 S 1788-1842
128 RO – Triebswetter T 1773-1832 H 1773-1868 S 1773-1850
129 RO – Tschakowa T 1724-1839 H 1725-1838 S 1725-1852
130 RO – Tschanad T 1741-1852 H 1741-1852 S 1741-1852
131 RO – Tschiklowa T 1767-1861 H 1767-1860 S 1767-1860
132 RO – Ulmbach T 1724-1844 H 1724-1844 S 1724-1844
133 RO – Wariasch T 1788-1852 H 1789-1852 S 1788-1852
134 SERB – Weißkirchen T 1723-1822 H 1724-1818 S 1724-1831
135 SERB – Werschetz T 1723-1830 H 1725-1830 S 1724-1830
136 RO – Wetschehausen T 1786-1852 H 1787-1835 S 1786-1852
137 RO – Wiesenhaid T 1777-1828 H 1777-1835 S 1777-1835
138 RO – Wiseschdia T 1804-1852 H 1804-1852 S 1804-1852
139 RO – Wolfswiese (Ruskitza) nur status animarum (siehe Ruskberg)
140 SERB – Zichydorf T 1789-1842 H 1789-1828 S 1789-1851
Quelle:
Josef Schmidt: Die Banater Kirchenbücher. Eine Bestandsaufnahme der verfilmten Banater Kirchenbücher in der Bibliothek des Instituts für Auslandsbeziehungen. Stuttgart 1979, 68 Seiten, 1 Karte